● 雙頻無線并發速率1774Mbps;
● 1*GE WAN網口,3*GE LAN網口;
● 256MB內存+128MB Flash大存儲設計;
● 與Wi-Fi 5相比,40ms的平均時延降低到10ms以下;
● 減少信號搜索時間,降低功耗30%;
● 支持一鍵復位、WPS一鍵連接WIFI;
● MT7621A+MT7905DAN+MT7975DN。
硬件描述 | ||
外形尺寸 | 215mm(長)x 138mm(寬)x 34mm(高) | |
網絡側接口 | WAN:1*GE LAN:3*GE WLAN:2.4G/5G | |
用戶側接口 | 以太網接口 | 1~4個GE |
WLAN接口 | 2.4GHz 802.11ax(2X2)+ 5GHz 802.11ax(2X2) | |
硬件指標 | CPU | MT7621A:MIPS1004Kc(880MHz,Durl Core) |
FLASH容量 | NAND FLASH 128MB | |
RAM容量 | DDR3 256MB | |
2.4G/5G WIFI | MT7905DAN+MT7975DN | |
最大功耗 | 10W | |
使用建議 | l 產品要遠離影響天線傳播無線信號的物體,如金屬物、鏡子等反射性強的物體; l 產品要遠離干擾源(無線路由器、微波爐、無線電話、藍牙產品以及數據中心等會產生大量高頻噪聲的產品); l 產品盡可能安裝在使用區域的同一樓層,盡量避免隔樓層使用; l 產品上不要堆放物品,盡量減少產品與接收產品之間的障礙物 l 產品平放時,位置不宜太高,建議高度在1.2m至1.5m之間; l 產品盡可能平放在使用區域的中間,盡量避免放置在使用區域的角落。 | |
11ax WLAN吞吐量要求 | ||
頻段(Hz) | 頻寬設置(Hz) | 吞吐量要求不低于(Mbps) |
2.4G(2X2) | 20 | 140 |
40 | 280 | |
5G(2X2) | 20 | 140 |
40 | 280 | |
80 | 560 | |
160 | 950 | |
開關與按鍵 | 電源開關 | 無 |
按鍵 | RESET/WPS復用按鍵:短按2秒啟動WPS,長按8秒以上將恢復出廠設置 Link按鍵:長按5秒以上mesh生效。 | |
LED燈 | 數量 | 1個綠燈,1個紅燈 |
狀態指示 | 紅燈常亮:正常上電啟動且未連接互聯網 紅燈閃爍:And-Link組網中 綠燈常亮:已連接互聯網,沒有數據傳輸 綠燈閃爍:已連接互聯網,并有數據傳輸 | |
電源適配器 | 12V/1A | |
環境要求 | 溫度℃ | -5~40 |
相對濕度 | 10~95 | |
大氣壓力(KPa) | 89~106 | |
認證 | 3C認證和SRRC認證 | |
可靠性 | MTBF(平均無故障工作時間)至少應達到30000小時以上,長時間運行時不應出現業務中斷或性能下降。 | |
防護能力 | 設備電源具備4KV(差模和共模)的防護能力;以太網接口具備1.5KV(共模)的防護能力。 | |
軟件功能 | ||
基礎 | -快速設置 -無線設置 -And-Link設置 -家長控制 -訪客網絡 -智能QoS | |
網絡 | -上網設置 -LAN設置 -DDNS -IPTV -IPv6 | |
無線 | -無線設置 -訪客網絡 -訪問控制 -WPS -高級設置 | |
設置管理 | -路由表 -路由設置 -IP/MAC綁定 | |
安全設置 | -IP/端口過濾 -MAC過濾 -URL過濾 | |
NAT轉發 | -端口轉發 -DMZ設置 -VPN穿透 | |
服務 | -遠程管理 -UPnP -定時重啟 | |
工具 | -修改密碼 -時間設置 -系統配置 -固件本地升級 -Ping診斷 -路由追蹤 -系統日志 | |
工作模式 | -網關模式 -網橋模式 -中繼模式 | |
其它功能 | -LED燈顯示開啟與關閉 |
0755-2751 6288