采用1/3英寸高靈敏度傳感器,滿足星光級監控需求
200萬、300萬、400萬圖像格式,享高清畫質
智能雙光補光,紅外/全彩可選,黑白還是彩色,你說了算
支持聲音聯動報警
● 采用1/3英寸高靈敏度傳感器,滿足星光級監控需求
● 200萬、300萬、400萬圖像格式,享高清畫質
● 智能雙光補光,紅外/全彩可選,黑白還是彩色,你說了算
● 支持聲音聯動報警
● 支持白光聯動報警,支持燈光報警時間自定義配置
● 深度周界定制:支持越界檢測、進入區域、離開區域、區域入侵4種布防模式
● 可對機動車、非機動車、行人進行分類檢測布防
● 72dB光學寬動態,滿足高反差場景監控需求
● 內置高品質MIC,內置揚聲器,音畫同錄,告別無聲監控,支持雙向語音對講
● 雙碼流套餐能力,滿足不同帶寬及幀率的實時流、存儲流需求
● 支持Micro SD卡,最大支持256GB
● 支持超級265編碼算法,編碼壓縮效率更高
● 支持PoE/DC供電(可選)
● 支持手機APP監控
● 支持Onvif、28181國際標準協議
● 寬溫設計,溫度范圍-30℃~60℃
● 寬壓保護,容忍電壓波動±25%
● 4KV防雷,提供安全保障
● IP66防護等級,更長使用壽命
類別 | 功能 | 描述 | 備注 |
硬件及平臺(一) | CPU主頻 | 主頻1.4GHz | |
內存 | 內存128M | ||
算力 | NPU≧0.5TOPS | ||
SPI FLASH | 支持16M/32M/128M SPI Flash | ||
視頻編碼 | 編碼標準 | H.265/H.264 | |
分辨率 | 200萬、300萬、400萬像素 | ||
幀率 | ≥20fps/網絡幀率自適應 | ||
圖像設置 | 亮度、對比度、飽和度、增益、白平衡等自適應 | ||
水印 | 支持 | ||
功能/性能 | 智能功能 | 聲音偵測,移動偵測 ,人形檢測 | |
圖像旋轉 | 支持圖像旋轉 | ||
降噪 | 支持3D 數字降噪 | ||
寬動態 | 支持數字寬動態 | ||
背光補償 | 支持 | ||
語音通話 | 全雙工 | ||
支持設備 | Andriod4.4&IOS8.0及以上版本設備 | ||
鏡頭&CMOS | 鏡頭焦距 | 支持4-8mm | |
傳感器 | 背照式1/3 | ||
夜視 | 紅外夜視距離 | 30m以上 | |
紅外燈數量 | 4-8顆 | ||
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片 | ||
補光燈 | 暖光燈4-8顆,支持夜間彩色視頻輸出 | ||
網絡&接口 | 接口協議 | ONVIF, GB/T28181 | |
支持協議 | RTSP,RTP,TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS,NTP, DNS | ||
IP協議 | 支持IPv4/IPv6雙棧協議 | ||
機身防水尾線&接口 | 機身防水尾線長度750px | ||
具有1個10/100Mbps以太網口(RJ45) | |||
存儲 | 云存儲 | 支持云存儲 | |
TF卡存儲 | 支持至少MAX256GB的TF擴展卡 | ||
POE供電 | POE供電 | 設備支持POE供電 | |
P0E適配器(標配) | 隨機標配,具有3C認證,夜視環境下PoE供電距離80米,兩個 RJ-45 端口, | ||
POE適配器指示燈 | 具備 | ||
音頻 | 揚聲器功率 | 1-3W | |
獨立麥克風 | 具有獨立防水麥克風,支持5m遠程拾音 | ||
按鍵 | 設置鍵 | 具備 | |
指示燈 | 工作指示燈 | 具備雙色工作指示燈 | |
工作環境 | 工作溫度 | -30℃~60℃ | |
工作濕度 | 濕度小于95%(無凝結) | ||
防護等級 | IP66 | ||
安裝 | 支架 | 具備 | |
膨脹螺絲 | 用于固定支架 | ||
安裝方式 | 可支持吊裝和壁裝 |
0755-2751 6288